马来西亚海运物流及清关代理?
马来西亚海运物流及(ji)清关代(dai)理(li)?
马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun),出口马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun),马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)代理,马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)物流,马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)费,马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚整柜海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun),马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)拼箱.马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚货运(yun)门到(dao)门服务!马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)费查询/马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)DDU/马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚海(hai)(hai)(hai)(hai)运(yun)DDP马(ma)(ma)来(lai)(lai)(lai)(lai)西(xi)亚清关(guan)配送一站式.
马(ma)来(lai)西(xi)亚(MALAYSIA)是东南亚重要的港(gang)口国家(jia),位于太平洋(yang)与印度洋(yang)之间,海(hai)岸线总长约(yue)为(wei)(wei)4192公里,国土总面积约(yue)为(wei)(wei)33万平方公里。马(ma)来(lai)西(xi)亚三面环海(hai),国土呈带状(zhuang),海(hai)运(yun)优势明显(xian)。拥有大小海(hai)运(yun)港(gang)口50余(yu)个。
马来西亚港(gang)(gang)口主要包(bao)括:马尼拉(MANILA)、槟城(PENANG )、巴生港(gang)(gang)(PORT KELANG)、丹戎帕拉帕斯(TANJUNG PELEPAS) 等,其他港(gang)(gang)口都属于中小(xiao)型港(gang)(gang)口,马来西亚港(gang)(gang)口详(xiang)细信息(xi)如下:
港口名称(cheng) | 港口(kou)英文 | 港口代码 | 所(suo)属航线 |
吉隆(long)坡 | KUALA LUMPUR | MAKLP | 东南亚线 |
巴眼拿督 | BAGAN DATOH | MYBGD | 东南亚线 |
民那丹 | BINATANG | MYBIN | 东南亚线 |
巴拉(la)姆 | BARAM | MYBRM | 东南(nan)亚线 |
巴(ba)株巴(ba)辖 | BATU PAHAT | MYBTP | 东南亚(ya)线 |
民都鲁 | BINTULU | MYBTU | 东南(nan)亚线 |
巴特沃(wo)思 | BUTTERWORTH | MYBUT | 东(dong)南亚线 |
龙运 | DUNGUN | MYDUN | 东南亚线 |
恩达乌 | ENDAU | MYEND | 东南亚线 |
乔(qiao)治敦 | GEORGETOWN,MY | MYGEO | 东南亚线 |
柔佛 | JOHOR | MYJOh | 东南亚线 |
甘(gan)马挽 | KEMAMAN | MYKEM | 东(dong)南亚线 |
居(ju)茶 | KERTEH | MYKER | 东南(nan)亚(ya)线 |
哥打巴(ba)鲁 | KOTA BHARU | MYKOB | 东南亚(ya)线 |
哥打基纳巴卢 | KOTA KINABALU | MYKOK | 东(dong)南亚线 |
港口名称 | 港(gang)口英(ying)文 | 港口(kou)代(dai)码 | 所属航线 |
瓜(gua)拉彭亨 | KUALA PAHANG | MYKPA | 东南亚线 |
瓜拉弄宾 | KUALA ROMPIN | MYKRO | 东(dong)南亚(ya)线(xian) |
瓜(gua)拉雪兰莪(e) | KUALA SELANGOR | MYKSE | 东南亚线(xian) |
瓜拉苏(su)埃 | KUALA SUAI | MYKSU | 东南亚线 |
瓜拉丁加奴 | KUALA TRENGGANU | MYKTR | 东南(nan)亚线 |
关丹 | KUANTAN | MYKUA | 东(dong)南亚线 |
古晋(jin) | KUCHING | MYKUC | 东南亚(ya)线 |
古达(da) | KUDAT | MYKUD | 东南亚线 |
库纳克 | KUNAK | MYKUN | 东南亚线 |
拉布安 | LABUAN | MYLAB | 东南亚线 |
拉(la)哈(ha)达图 | LAHAD DATU | MYLAD | 东南(nan)亚线(xian) |
隆杜 | LUNDU | MYLDU | 东南亚线 |
林加 | LINGGA | MYLGA | 东南(nan)亚线(xian) |
卢穆特 | LUMUT | MYLUM | 东南亚线 |
马六甲 | MELAKA | MYMEL | 东南亚(ya)线(xian) |
港口名称 | 港口英文 | 港口(kou)代码 | 所(suo)属(shu)航线 |
米里 | MIRI | MYMIR | 东(dong)南亚(ya)线 |
尼亚(ya) | NIAH | MYNIA | 东(dong)南(nan)亚线 |
帕(pa)西古(gu)当 | PASIR GUDANG | MYPAG | 东(dong)南亚(ya)线 |
波德申 | PORT DICKSON | MYPDI | 东南亚线 |
槟城 | PENANG | MYPEN | 东(dong)南亚线 |
巴生(sheng)北港 | PORT KELANG(N) | MYPKE | 东(dong)南亚(ya)线 |
巴(ba)生(sheng)西港 | PORT KELANG(W) | MYPKE | 东南亚线 |
布莱 | PRAI | MYPRI | 东南亚线 |
文德港 | PORT WELD | MYPWE | 东南亚线(xian) |
山打根 | SANDAKAN | MYSAN | 东南亚线 |
泗里奎 | SARIKEI | MYSAR | 东南亚(ya)线 |
塞克卡 | SEJINKAT | MYSEJ | 东(dong)南亚(ya)线 |
仙本那 | SEMPORNA | MYSEM | 东南亚线 |
泗务 | SIBU | MYSIB | 东南(nan)亚线 |
双(shuang)溪麻坡 | SUNGEI MUAR | MYSUM | 东南亚线 |
港口名(ming)称 | 港(gang)口英文 | 港口代码(ma) | 所属(shu)航(hang)线 |
安(an)顺 | TELOK ANSON | MYTAN | 东南亚线(xian) |
斗湖 | TAWAU | MYTAW | 东南亚(ya)线 |
丹章马尼 | TANJONG MANI | MYTJM | 东南(nan)亚线 |
丹(dan)戎帕拉帕斯(si)港 | TANJUNG PELEPAS | MYTPP | 东南亚(ya)线 |
特(te)洛拉穆(mu)尼亚 | TELOK RAMUNIA | MYTRA | 东南亚线 |
通(tong)北(bei) | TUMPAT | MYTUM | 东南亚线 |
华莱士 | WALLACE BAY | MYWAB | 东南亚线 |
韦斯(si)顿(dun) | WESTON | MYWES | 东(dong)南亚线 |
- 上一(yi)条 黎巴嫩海运物流及清关代理?
- 下一条 巴基斯坦海运物流及清关代理?
![]() |
跨境进口物流外包(bao)及复杂供 应链(lian)管理的最(zui)佳合作伙伴 |
Copyright © 1997-2021 聚海国际货运(yun)代理(广东(dong))有限(xian)公司 11004.com.cn
专业(ye)提供代理各地(di)香港(gang)东(dong)莞广州(zhou)上海福州(zhou)深圳(zhen)进口报关报检(jian)服务
电话:0769-88990501 QQ:229590793(东莞) | +886-02-25033199(中国台湾)
地址:中国广东(dong)省(sheng)东(dong)莞市南城区第(di)一国际商务大厦F座1415A-B室(shi)
邮箱:guyue1024@126.com
